貸マンション 第一林ビル 302 ワンルーム
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目 | ||||
築年月 | 1991年8月(築33年5ヶ月) | 面積 | 28.35㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム 角部屋 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 / 葛西臨海公園駅 徒歩32分 [バス利用可] バス12分 第7葛西小学校前 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 住宅総合火災保険 2年間 12,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 第一林ビル 302 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック IHクッキングヒーター エレベーター 洗面所独立 洗面台 シャワー 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 賃料+共益費の50%~ バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 8.5) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.35㎡ | 階建/階 | 地上6階地下1階建/3階 |
築年月 | 1991年8月(築33年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 28戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2022年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2025年03月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2015年12月 エレベータ交換工事 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6977947544 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Azzurri
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目1-7 新宿ダイカンプラザA館1111号室
- TEL:
- 03-5937-0366
- FAX:
- 03-5937-0367
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102178号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。