貸マンション モリス御徒町 504 2DK
賃料 | 21.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営大江戸線 / 新御徒町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都台東区鳥越1丁目 | ||||
築年月 | 1996年7月(築28年6ヶ月) | 面積 | 43.34㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 二人入居可 免震構造 全室2面採光 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 新御徒町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 仲御徒町駅 徒歩10分 JR総武線 / 浅草橋駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都台東区鳥越1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 21.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時掃除代前払いとなります:75,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | モリス御徒町 504 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ可 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 家賃の0.5ヶ月 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:6.78㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 6.4・6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.34㎡ | 階建/階 | 地上11階地下1階建/5階 |
築年月 | 1996年7月(築28年6ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 62戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2022年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 1,000円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984508456 | ||
情報公開日 | 2024/12/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Azzurri
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目1-7 新宿ダイカンプラザA館1111号室
- TEL:
- 03-5937-0366
- FAX:
- 03-5937-0367
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102178号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。