貸マンション ロイヤルパークスタワー南千住 2213 1SLDK
賃料 | 22.9万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 0.5ヶ月/なし | 礼金 | 0.5ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 南千住駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目 | ||||
築年月 | 2008年5月(築16年8ヶ月) | 面積 | 59.73㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
フロントサービス 常時ゴミ出し可能 二人入居可 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 南千住駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 南千住駅 徒歩5分 京成本線 / 千住大橋駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 22.9万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 0.5ヶ月/なし | 礼金 | 0.5ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:20,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ロイヤルパークスタワー南千住 2213 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン カードキー 防犯カメラ 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 温水洗浄便座 | ||
備考 | ペット飼育可能フロア(4・5・7・8・10・13・14・17・18・20・22・23・26・27・28・30・34・38・39F) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1SLDK(K2.8/LD9.9/S5.7/洋室6.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 59.73㎡ | 階建/階 | 地上39階地下1階建/22階 |
築年月 | 2008年5月(築16年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 556戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1051946741 | ||
情報公開日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Azzurri
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目1-7 新宿ダイカンプラザA館1111号室
- TEL:
- 03-5937-0366
- FAX:
- 03-5937-0367
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102178号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。